製品アップデート一覧
2022年09月14日
製品アップデート
【お知らせ】明細やテンプレート等の一部名称の変更につきまして
いつもMakeLeapsをご利用いただきありがとうございます。
みなさまにより直感的にMakeLeapsを操作いただけるよう、テンプレートや明細項目など書類作成に関連する画面上の表記や、インポートファイル上の項目の名称が一部変更となりますのでお知らせします。
変更内容
今回の変更箇所は以下の3つです。
- 書類テンプレートの名称
- 書類作成・編集画面における明細欄の名称
- インポートファイルの項目の名称
◼︎ 書類テンプレートの名称
【日本語】
領収書以外のテンプレート
| 変更前 | 変更後 |
|---|---|
| プロフェッショナル(軽減税率対応) | [日] プロフェッショナル |
| プロフェッショナル(窓付き封筒用・軽減税率対応) | [日] プロフェッショナル(窓付き封筒用) |
| プロフェッショナル(軽減税率対応・繰越金額欄付き) | [日] プロフェッショナル(繰越金額欄付き) |
| プロフェッショナル(窓付き封筒・軽減税率対応・繰越金額欄付き) | [日] プロフェッショナル(繰越金額欄付き・窓付き封筒用) |
| スタンダード | [日] スタンダード(単一税率) |
| プロフェッショナル(英語・軽減税率対応) | [英] プロフェッショナル |
| プロフェッショナル(窓付き封筒用・英語・軽減税率対応) | [英] プロフェッショナル(窓付き封筒用) |
| プロフェッショナル(英語・軽減税率対応・繰越金額欄付き) | [英] プロフェッショナル(繰越金額欄付き) |
| プロフェッショナル(窓付き封筒・英語・軽減税率対応・繰越金額欄付き) | [英] プロフェッショナル(繰越金額欄付き・窓付き封筒用) |
| スタンダード(英語) | [英] スタンダード(単一税率) |
| プロフェッショナル * | [日] プロフェッショナル(単一税率) |
| プロフェッショナル(窓付き封筒用)* | [日] プロフェッショナル(単一税率・窓付き封筒用) |
| プロフェッショナル(英語)* | [英] プロフェッショナル(単一税率) |
| プロフェッショナル(窓付き封筒用・英語)* | [英] プロフェッショナル(単一税率・窓付き封筒用) |
領収書テンプレート
| 変更前 | 変更後 |
|---|---|
| 領収書スタンダード | [日] 領収書スタンダード |
| 領収書スタンダード(英語) | [英] 領収書スタンダード |
【English】
Templates other than Receipt
| Before | After |
|---|---|
| Professional (Japanese/Multi-Tax Rate) | [JA] Professional |
| Professional Windowed (Japanese/Multi-Tax Rate) | [JA] Professional (Windowed) |
| Professional (Japanese/Multi-Tax Rate/Client Balance Table) | [JA] Professional (Client Balance Table) |
| Professional Windowed (Japanese/Multi-Tax Rate/Client Balance Table) | [JA] Professional (Client Balance Table/Windowed) |
| Standard (Japanese) | [JA] Standard (Single Tax Rate) |
| Professional (English/Multi-Tax Rate) | [EN] Professional |
| Professional Windowed (English/Multi-Tax Rate) | [EN] Professional (Windowed) |
| Professional (English/Multi-Tax Rate/Client Balance Table) | [EN] Professional (Client Balance Table) |
| Professional Windowed (English/Multi-Tax Rate/Client Balance Table) | [EN] Professional (Client Balance Table/Windowed) |
| Standard (English) | [EN] Standard (Single Tax Rate) |
| Professional (Japanese) * | [JA] Professional (Single Tax Rate) |
| Professional Windowed (Japanese) * | [JA] Professional (Single Tax Rate/Windowed) |
| Professional (English) * | [EN] Professional (Single Tax Rate) |
| Professional Windowed (English)* | [EN] Professional (Single Tax Rate/Windowed) |
Receipt Template
| Before | After |
|---|---|
| Receipt Standard (Japanese) | [JA] Receipt Standard |
| Receipt Standard (English) | [EN] Receipt Standard |
◼︎書類作成・編集画面における明細欄の名称
| 変更前 | 変更後 |
|---|---|
| 項目 | 明細 |
| 簡易項目 | 簡易明細 |
| 項目を追加 | 行を追加 |
※「見出し」「小計」は変更ありません。
※ 日本語のみの変更となります。

◼︎インポートファイルの項目の名称
混乱を防ぐため、画面上の表記に合わせて、インポートファイルの項目名称を変更します。
| 変更前 | 変更後 |
|---|---|
| クライアント担当者部門 | 取引先連絡先部門 |
| クライアント担当者肩書 | 取引先連絡先肩書 |
| クライアント担当者 | 取引先連絡先名 |
| 自社担当者肩書 | 自社連絡先肩書 |
| 自社担当者名 | 自社連絡先名 |
| 自社担当者Eメール | 自社連絡先Eメール |
| 項目タイプ | 明細タイプ |
| 項目単価 | 明細単価 |
| 項目原価 | 明細原価 |
| 項目数量 | 明細数量 |
| 項目単位 | 明細単位 |
| 項目金額 | 明細金額 |
| 項目消費税対象 | 明細消費税対象 |
| 項目消費税込み | 明細消費税込み |
| 項目源泉税対象 | 明細源泉税対象 |
| 消費税率ごとに項目を分類する | 消費税ごとに明細を分類する |
| 項目ごとの金額や合計金額などを書類に表示 | 明細ごとの金額や合計金額などを書類に表示 |
※ 変更前の項目名が使用された今までのインポートファイルも引き続き利用可能です。よろしければ、新しいフォーマットへの切り替えを推奨しております。
変更日
2022年10月11日(火)
今後もMakeLeapsがより使いやすくなるよう、みなさまのお声を反映しながら改善を行ってまいります。
製品アップデート一覧