| 取引先の上限 | 月額(税抜き) |
|---|
| 100 | 38,000 |
| 200 | 40,100 |
| 300 | 42,200 |
| 400 | 44,300 |
| 500 | 46,400 |
| 600 | 48,500 |
| 700 | 50,600 |
| 800 | 52,700 |
| 900 | 54,800 |
| 1,000 | 56,900 |
| 1,100 | 58,400 |
| 1,200 | 59,900 |
| 1,300 | 61,400 |
| 1,400 | 62,900 |
| 1,500 | 64,400 |
| 1,600 | 65,900 |
| 1,700 | 67,400 |
| 1,800 | 68,900 |
| 1,900 | 70,400 |
| 2,000 | 71,900 |
| 2,100 | 73,400 |
| 2,200 | 74,900 |
| 2,300 | 76,400 |
| 2,400 | 77,900 |
| 2,500 | 79,400 |
| 2,600 | 80,900 |
| 2,700 | 82,400 |
| 2,800 | 83,900 |
| 2,900 | 85,400 |
| 3,000 | 86,900 |
| 3,100 | 88,400 |
| 3,200 | 89,900 |
| 3,300 | 91,400 |
| 3,400 | 92,900 |
| 3,500 | 94,400 |
| 3,600 | 95,900 |
| 3,700 | 97,400 |
| 3,800 | 98,900 |
| 3,900 | 100,400 |
| 4,000 | 101,900 |
| 4,100 | 103,400 |
| 4,200 | 104,900 |
| 4,300 | 106,400 |
| 4,400 | 107,900 |
| 4,500 | 109,400 |
| 4,600 | 110,900 |
| 4,700 | 112,400 |
| 4,800 | 113,900 |
| 4,900 | 115,400 |
| 5,000 | 116,900 |
| 5,100 | 118,400 |
| 5,200 | 119,900 |
| 5,300 | 121,400 |
| 5,400 | 122,900 |
| 5,500 | 124,400 |
| 5,600 | 125,900 |
| 5,700 | 127,400 |
| 5,800 | 128,900 |
| 5,900 | 130,400 |
| 6,000 | 131,900 |
| 6,100 | 133,400 |
| 6,200 | 134,900 |
| 6,300 | 136,400 |
| 6,400 | 137,900 |
| 6,500 | 139,400 |
| 6,600 | 140,900 |
| 6,700 | 142,400 |
| 6,800 | 143,900 |
| 6,900 | 145,400 |
| 7,000 | 146,900 |
| 7,100 | 148,400 |
| 7,200 | 149,900 |
| 7,300 | 151,400 |
| 7,400 | 152,900 |
| 7,500 | 154,400 |
| 7,600 | 155,900 |
| 7,700 | 157,400 |
| 7,800 | 158,900 |
| 7,900 | 160,400 |
| 8,000 | 161,900 |
| 8,100 | 163,400 |
| 8,200 | 164,900 |
| 8,300 | 166,400 |
| 8,400 | 167,900 |
| 8,500 | 169,400 |
| 8,600 | 170,900 |
| 8,700 | 172,400 |
| 8,800 | 173,900 |
| 8,900 | 175,400 |
| 9,000 | 176,900 |
| 9,100 | 178,400 |
| 9,200 | 179,900 |
| 9,300 | 181,400 |
| 9,400 | 182,900 |
| 9,500 | 184,400 |
| 9,600 | 185,900 |
| 9,700 | 187,400 |
| 9,800 | 188,900 |
| 9,900 | 190,400 |
| 10,000 | 191,900 |
| 10,100 | 193,400 |
| 10,200 | 194,900 |
| 10,300 | 196,400 |
| 10,400 | 197,900 |
| 10,500 | 199,400 |
| 10,600 | 200,900 |
| 10,700 | 202,400 |
| 10,800 | 203,900 |
| 10,900 | 205,400 |
| 11,000 | 206,900 |
| 11,100 | 208,400 |
| 11,200 | 209,900 |
| 11,300 | 211,400 |
| 11,400 | 212,900 |
| 11,500 | 214,400 |
| 11,600 | 215,900 |
| 11,700 | 217,400 |
| 11,800 | 218,900 |
| 11,900 | 220,400 |
| 12,000 | 221,900 |
| 12,100 | 223,400 |
| 12,200 | 224,900 |
| 12,300 | 226,400 |
| 12,400 | 227,900 |
| 12,500 | 229,400 |
| 12,600 | 230,900 |
| 12,700 | 232,400 |
| 12,800 | 233,900 |
| 12,900 | 235,400 |
| 13,000 | 236,900 |
| 13,100 | 238,400 |
| 13,200 | 239,900 |
| 13,300 | 241,400 |
| 13,400 | 242,900 |
| 13,500 | 244,400 |
| 13,600 | 245,900 |
| 13,700 | 247,400 |
| 13,800 | 248,900 |
| 13,900 | 250,400 |
| 14,000 | 251,900 |
| 14,100 | 253,400 |
| 14,200 | 254,900 |
| 14,300 | 256,400 |
| 14,400 | 257,900 |
| 14,500 | 259,400 |
| 14,600 | 260,900 |
| 14,700 | 262,400 |
| 14,800 | 263,900 |
| 14,900 | 265,400 |
| 15,000 | 266,900 |
| 15,100 | 268,400 |
| 15,200 | 269,900 |
| 15,300 | 271,400 |
| 15,400 | 272,900 |
| 15,500 | 274,400 |
| 15,600 | 275,900 |
| 15,700 | 277,400 |
| 15,800 | 278,900 |
| 15,900 | 280,400 |
| 16,000 | 281,900 |
| 16,100 | 283,400 |
| 16,200 | 284,900 |
| 16,300 | 286,400 |
| 16,400 | 287,900 |
| 16,500 | 289,400 |
| 16,600 | 290,900 |
| 16,700 | 292,400 |
| 16,800 | 293,900 |
| 16,900 | 295,400 |
| 17,000 | 296,900 |
| 17,100 | 298,400 |
| 17,200 | 299,900 |
| 17,300 | 301,400 |
| 17,400 | 302,900 |
| 17,500 | 304,400 |
| 17,600 | 305,900 |
| 17,700 | 307,400 |
| 17,800 | 308,900 |
| 17,900 | 310,400 |
| 18,000 | 311,900 |
| 18,100 | 313,400 |
| 18,200 | 314,900 |
| 18,300 | 316,400 |
| 18,400 | 317,900 |
| 18,500 | 319,400 |
| 18,600 | 320,900 |
| 18,700 | 322,400 |
| 18,800 | 323,900 |
| 18,900 | 325,400 |
| 19,000 | 326,900 |
| 19,100 | 328,400 |
| 19,200 | 329,900 |
| 19,300 | 331,400 |
| 19,400 | 332,900 |
| 19,500 | 334,400 |
| 19,600 | 335,900 |
| 19,700 | 337,400 |
| 19,800 | 338,900 |
| 19,900 | 340,400 |
| 20,000 | 341,900 |
スタンダードプランは取引先数の上限(100社単位)によって、月額が変動します。
101社以上から100社につき+2,100円、1,001社以上から100社につき+1,500円。